• DOLAR 50,3716 %0.22
  • EURO 55,5666 %-0.24
  • STERLİN 66,6129 %-0.12
  • GRAM ALTIN 6280.54 %0.13
  • BİST100 11,842.82 %0.27
  • BITCOIN 3.302.022,41 %-4.76
PAZAR
İmsak vaktine kalan süre

03:53:27

15 Kasım 2026

6 Cemaziyelahir 1448
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azap etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ'ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:28

Güneş

06:57

Öğle

12:06

İkindi

14:41

Akşam

17:05

Yatsı

18:28

PAZAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:47 12:05 14:47 17:13 18:35
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:49 12:05 14:46 17:12 18:34
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:50 12:05 14:46 17:11 18:33
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:05 14:45 17:10 18:32
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:52 12:05 14:44 17:09 18:31
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:53 12:06 14:43 17:08 18:30
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:55 12:06 14:42 17:07 18:30
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 12:06 14:42 17:06 18:29
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:06 14:41 17:05 18:28
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:58 12:06 14:40 17:04 18:27
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:59 12:06 14:40 17:03 18:27
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:00 12:07 14:39 17:03 18:26
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:02 12:07 14:39 17:02 18:26
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:03 12:07 14:38 17:01 18:25
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:04 12:07 14:37 17:00 18:24
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:05 12:07 14:37 17:00 18:24
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:06 12:08 14:37 16:59 18:24
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:07 12:08 14:36 16:59 18:23
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:09 12:08 14:36 16:58 18:23
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:10 12:09 14:35 16:58 18:22
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:11 12:09 14:35 16:57 18:22
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:12 12:09 14:35 16:57 18:22
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:13 12:10 14:34 16:56 18:22
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:14 12:10 14:34 16:56 18:21
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:15 12:10 14:34 16:56 18:21
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:16 12:11 14:34 16:55 18:21
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:17 12:11 14:34 16:55 18:21
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:18 12:11 14:34 16:55 18:21
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:19 12:12 14:33 16:55 18:21
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:20 12:12 14:33 16:55 18:21
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:21 12:13 14:33 16:55 18:21
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:22 12:13 14:33 16:54 18:21
Üst