Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:
24 Kasım Salı:
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
25 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
26 Kasım Perşembe:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
