Süper Lig 9-11. Hafta Programları Açıklandı
2020-2021 Sezonu Süper Lig 9, 10 ve 11. hafta programları açıklandı. 10. haftadaki Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat: 19.00’da oynanacak.

Süper Lig’de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Çaykur Rizespor, 9. Haftada 22 Kasım Pazar günü saat: 13.30’da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda, 10. Haftada 28 Kasım Cumartesi günü saat: 19.00’da Rize’de Galatasaray ile ve 11. Haftada 6 Aralık Pazar günü saat: 13.30’da Fatih Karagümrük ile İstanbul’da karşılaşacak.
Program
9. hafta
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11. hafta
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
