Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.
Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
